PO (BH/SanH)
Datum | Name | Hund | Prüfung | Resultat | Veranstalter |
14.04.2019 | Claudia Gross | Limcreek Eyleen | BH1 | 2. Rang, 273/300, SG | SC OG Schaffhausen |
05.05.2019 | Franziska Casagrande | Reenie remind me to smile of Greenriver / “Rona” | MK BH1 | 1. Rang, 181/200 | HSV March-Höfe SZ |
08.06.2019 | Franziska Casagrande | Reenie remind me to smile of Greenriver / “Rona” | MK BH1 | 2. Rang, 185/200 | KG Winterthur |
01.09.2019 | Franziska Casagrande | Reenie remind me to smile of Greenriver / “Rona” | MK BH1 | 3. Rang, 178/200 | KV Romanshorn |
21.09.2019 | Lina Rüegg | Balou | BH2 | 1. Rang, 283/300, SG | HS Pfäffikon |
29.09.2019 | Franziska Casagrande | Reenie remind me to smile of Greenriver / “Rona” | BH1 | 2. Rang, 265/300, AKZ | Hundesport Toggenburg |
13.10.2019 | Franziska Casagrande | Reenie remind me to smile of Greenriver / “Rona” | BH1 | 1. Rang, 272/300, AKZ | HSV March-Höfe SZ |
19.10.2019 | Lina Rüegg | Balou | BH2 | 2. Rang, 276/300, SG | KV Frauenfeld |
09.11.2019 | Markus Gartenmann | Juma von der Heinrichsburg | BH1 | 3. Rang, 255/300, G | KV Maienfeld |
1.12.2019 | Markus Gartenmann | Juma von der Heinrichsburg | BH1 | 1. Rang, 276/300, SG | KV Weinfelden |
RallyObedience
Datum | Name | Hund | Prüfung | Resultat | Veranstalter |
31.03.2019 | Markus Gartenmann | Juma | RO Klasse 1, Durchgang 1 | 3. Rang, 197/200, Gold | HS Neftenbach |
31.03.2019 | Markus Gartenmann | Juma | RO Klasse 1, Durchgang 2 | 4. Rang, 192/200, Gold | HS Neftenbach |
31.03.2019 | Helmut Hofer | Olek | RO Klasse 3, Durchgang 1 | 2. Rang, 174/20 | HS Neftenbach |
31.03.2019 | Helmut Hofer | Olek | RO Klasse 3, Durchgang 2 | 1. Rang, 196/20 | HS Neftenbach |
14.04.2019 | Markus Gartenmann | Juma | RO Klasse 2, Durchgang 1 | 1. Rang, 187/200, Silber | KV Chur |
14.04.2019 | Markus Gartenmann | Juma | RO Klasse 2, Durchgang 2 | 1. Rang, 195/200, Gold | KV Chur |
28.04.2019 | Markus Gartenmann | Juma | RO Klasse 2, Durchgang 1 | 2. Rang, 186/200, Silber | KV Uri |
28.04.2019 | Markus Gartenmann | Juma | RO Klasse 2, Durchgang 2 | 2. Rang, 182/200, Silber | KV Uri |
10.06.2019 | Helmut Hofer | Olek | RO Klasse 3, Durchgang 1 | 1. Rang, 179/200, B | KG Winterthur |
10.06.2019 | Helmut Hofer | Olek | RO Klasse 3, Durchgang 2 | 1. Rang, 183/200, S | KG Winterthur |
14.07.2019 | Helmut Hofer | Olek | RO Klasse 3, Durchgang 2 | 1. Rang, 169/200, B | SC Lugano |
14.07.2019 | Helmut Hofer | Olek | RO Klasse 3, Durchgang 1 | 1. Rang, 197/200, G | SC Lugano |
21.07.2019 | Markus Gartenmann | Juma | RO Klasse 2, Durchgang 1 | 1. Rang, 188/200, Silber | HS Neftenbach |
21.07.2019 | Markus Gartenmann | Juma | RO Klasse 2, Durchgang 2 | 4. Rang, 177/200, Bronze | HS Neftenbach |
31.10.2019 | Markus Gartenmann | Juma | RO Klasse 2, Durchgang 1 | 6. Rang, 161/200, Bronze | AS Mahima |
31.10.2019 | Markus Gartenmann | Juma | RO Klasse 2, Durchgang 1 | 7. Rang, 166/200, Bronze | AS Mahima |
HoopAgi
Datum | Name | Hund | Prüfung | Resultat | Veranstalter |
30.05.2019 | Helmut Hofer | Olek | Klasse 1, Durchgang 1 | 2. Rang, 180/200, G | KG Winterthur |
30.05.2019 | Helmut Hofer | Olek | Klasse 1, Durchgang 2 | 2. Rang, 140/200, B | KG Winterthur |
30.05.2019 | Lina Rüegg | Balou | Beginners | 2. Rang, 170/200, SG | KG Winterthur |
30.05.2019 | Lina Rüegg | Balou | Beginners | 5. Rang, 190/200, V | KG Winterthur |
29.06.2019 | Helmut Hofer | Olek | Klasse 1, Durchgang 1 | 2. Rang, 150/200, B | KV Wengi |
29.06.2019 | Helmut Hofer | Olek | Klasse 1, Durchgang 2 | 2. Rang, 160/200, S | KV Wengi |
01.12.2019 | Helmut Hofer | Olek | Klasse 1, Durchgang 1 | 180/200 V, Rang 3 | Albbruck |
01.12.2019 | Helmut Hofer | Olek | Klasse 1, Durchgang 1 | 190/200 V, Rang 5 | Albbruck |
Agility (Resultate des offiziellen Laufs)
Datum | Name | Hund | Prüfung | Resultat | Veranstalter |
Diverse Prüfungen
Datum | Name | Hund | Prüfung | Resultat | Veranstalter |
23.03.2019 | Claudia Gross | Limcreek Eyleen | WT Novice | 1. Platz 116/120 V | RCS Werdenberg |
23.03.2019 | Claudia Gross | Lockthorn Dice | WT Open | 1. Platz 104/120 SG | RCS Werdenberg |
24.03.2019 | Claudia Gross | Limcreek Eyleen | WT Novice | 2. Platz 110/120 V | RCS Werdenberg |
24.03.2019 | Claudia Gross | Lockthorn Dice | WT Open | 2. Platz 104/120 SG | RCS Werdenberg |
25.05.2019 | Claudia Gross | Limcreek Eyleen | WT Novice | 8. Platz 85/100 SG | RCS Malbun |
25.05.2019 | Claudia Gross | Lockthorn Dice | WT Open | 2. Platz 94/100 V | RCS Malbun |
26.05.2019 | Claudia Gross | Limcreek Eyleen | WT Novice | 4. Platz 90/100 SG | RCS Malbun |
26.05.2019 | Claudia Gross | Lockthorn Dice | WT Open | 1. Platz 94/100 V | RCS Malbun |
24.08.2019 | Claudia Gross | Limcreek Eyleen | WT Novice | 1. Platz 116/120 V | RCS Silvaplana |
24.08.2019 | Claudia Gross | Lockthorn Dice | WT Open | 3. Platz 95/120 G | RCS Silvaplana |
25.08.2019 | Claudia Gross | Limcreek Eyleen | WT Open | 10. Platz 79/120 G | RCS Silvaplana |
25.08.2019 | Claudia Gross | Lockthorn Dice | WT Open | 3. Platz 107/120 SG | RCS Silvaplana |
20.10.2019 | Helmut Hofer | Olek | DS Klasse 1 | 1. Platz, 75/80, V | KV Aarau |